產品種類及價格
* 以下價格會依進貨匯率作調整 *
| 編號 | 精油名稱 | 精油種類 | 定價 | 大小 |
| 001 | 佛手柑(Bergamot) | 純精油 | 340 | 10ml |
| 002 | 雪松(Cedarwood) | 純精油 | 280 | 10ml |
| 003 | 快樂鼠尾草(Clary Sage) | 純精油 | 450 | 10ml |
| 004 | 絲柏(Cypress) | 純精油 | 566 | 10ml |
| 005-1 | 尤加利(Eucalyptus) | 純精油 | 265 | 10ml |
| 005-2 | 尤加利(30ml) | 純精油 | 490 | 30ml(預購,以時價計) |
| 005-3 | 尤加利(100ml) | 純精油 | 919 | 100ml(以時價計) |
| 006 | 甜茴香(Sweet French Fennel) | 純精油 | 359 | 10ml(預購) |
| 007 | 乳香(Frankincense) | 純精油 | 585 | 10ml |
| 008-1 | 天竺葵(Geranium) | 純精油 | 375 | 10ml |
| 008-2 | 天竺葵(100ml) | 純精油 | 1800 | 100ml(以時價計) |
| 009 | 葡萄柚(Grapefruit) | 純精油 | 280 | 10ml |
| 010 | 杜松(Juniper) | 純精油 | 985 | 10ml |
| 011-1 | 薰衣草(French Lavender) | 純精油 | 285 | 10ml |
| 011-2 | 薰衣草(30ml) | 純精油 | 750 | 30ml(以時價計) |
| 011-3 | 薰衣草(100ml) | 純精油 | 1800 | 100ml(預購,以時價計) |
| 012-1 | 高山薰衣草(Alpine Lavender) | 純精油 | 350 | 10ml |
| 012-2 | 高山薰衣草(30ml) | 純精油 | 910 | 30ml(以時價計) |
| 012-3 | 高山薰衣草(100ml) | 純精油 | 1600 | 100ml(以時價計) |
| 013-1 | 檸檬(Lemon) | 純精油 | 275 | 10ml |
| 013-2 | 檸檬(30ml) | 純精油 | 570 | 30ml(以時價計) |
| 013-3 | 檸檬(100ml) | 純精油 | 1200 | 100ml(預購,以時價計) |
| 014-1 | 檸檬香茅(Lemongrass) | 純精油 | 300 | 10ml |
| 014-2 | 檸檬香茅(30ml) | 純精油 | 600 | 30ml(以時價計) |
| 014-3 | 檸檬香茅(100ml) | 純精油 | 1200 | 100ml(預購,以時價計) |
| 015 | 甜橙(Sweet Orange) | 純精油 | 257 | 10ml |
| 016 | 玫瑰草(Palmarosa) | 純精油 | 330 | 10ml |
| 017 | 廣藿香(Patchouli) | 純精油 | 280 | 10ml |
| 018-1 | 薄荷(Peppermint) | 純精油 | 290 | 10ml |
| 018-2 | 薄荷(30ml) | 純精油 | 660 | 30ml(以時價計) |
| 018-3 | 薄荷(100ml) | 純精油 | 915 | 100ml(以時價計) |
| 019 | 苦橙葉(Petitgrain) | 純精油 | 290 | 10ml |
| 020 | 迷迭香(Rosemary) | 純精油 | 310 | 10ml |
| 021 | 花梨木(Rosewood) | 純精油 | 320 | 10ml |
| 022-1 | 茶樹(Tea Tree) | 純精油 | 300 | 10ml |
| 022-2 | 茶樹(30ml) | 純精油 | 725 | 30ml(以時價計) |
| 022-3 | 茶樹(100ml) | 純精油 | 1300 | 100ml(以時價計) |
| 023 | 伊蘭(Ylang Ylang) | 純精油 | 345 | 10ml |
| 024 | 馬鬱蘭(Marjoram) | 純精油 | 325 | 10ml |
| 025 | 百里香(Red Thyme) | 純精油 | 330 | 10ml |
| 026-1 | 奧圖玫瑰(2ml)(Otto Rose) | 純精油 | 1940 | 2ml(以時價計) |
| 026-2 | 奧圖玫瑰(4ml) | 純精油 | 3880 | 4ml(預購;以時價計) |
| 026-3 | 奧圖玫瑰(5ml) | 純精油 | 4666 | 5ml(以時價計) |
| 026-4 | 奧圖玫瑰(8ml) | 純精油 | 6170 | 8ml(預購,以時價計) |
| 027 | 松針(Finnish Pine Needle) | 純精油 | 280 | 10ml |
| 028 | 胡蘿蔔籽(French Carrot Seed) | 純精油 | 769 | 10ml |
| 029 | 玫瑰(Rose Absolute) | 純精油 | 789 | 3ml |
| 030 | 茉莉(Jasmin) | 純精油 | 1199 | 3ml |
| 031-1 | 羅馬洋甘菊(Roman Chamomile) | 純精油 | 850 | 10ml |
| 031-2 | 摩洛哥洋甘菊(Moroccan Chamomile) | 純精油 | 569 | 10ml |
| 031-3 | 德國洋甘菊(German Chamomile)3ml | 純精油 | 978 | 3ml(以時價計) |
| 031-4 | 德國洋甘菊(German Chamomile) | 純精油 | 2050 | 10ml(以時價計) |
| 032-1 | 檀香(Sandalwood) | 純精油 | 1500 | 10ml(預購) |
| 032-2 | 檀香(30ml) | 純精油 | 2249 | 30ml(預購,以時價計) |
| 033 | 欖香(Elemi) | 純精油 | 430 | 10ml |
| 034 | 丁香(Clove Bud) | 純精油 | 255 | 10ml |
| 035 | 甜羅勒(Sweet Basil) | 純精油 | 419 | 10ml |
| 036 | 香蜂草(稀釋)(Melissa Blend) | 純精油 | 300 | 10ml |
| 037 | 萊姆(Lime) | 純精油 | 279 | 10ml |
| 038 | 岩蘭草(Vetivert) | 純精油 | 320 | 10ml(預購) |
| 039 | 綠花白千層(Niaouli) | 純精油 | 349 | 10ml |
| 043 | 沒藥(Myrrh) | 純精油 | 499 | 10ml |
| 044 | 特級依蘭(Ylang Ylang Extra) | 純精油 | 539 | 10ml |
| 046-1 | 肉豆蔻(Indonesian Nutmeg) | 純精油 | 290 | 10ml |
| 046-2 | 肉豆蔻(30ml) | 純精油 | 0 | 30ml(預購,以時價計) |
| 047 | 橙花(Neroli) | 純精油 | 1768 | 3ml(時價) |
| 048 | 馬奴卡(Manuka) | 純精油 | 690 | 5ml |
| 049 | 黑胡椒(Black Pepper) | 純精油 | 389 | 10ml |
| 050 | 安息香(Benzoin) | 純精油 | 329 | 10ml |
| 051 | 薑(Ginger) | 純精油 | 389 | 10ml(預購) |
| B-001 | 葡萄籽油(Grapeseed)250ml | 基礎油 | 590 | 250ml(預購) |
| B-002 | 葡萄籽油(Grapeseed) | 基礎油 | 436 | 100ml(預購) |
| B-003 | 小麥胚芽油(Wheatgerm Oil) | 基礎油 | 480 | 100ml(預購) |
| B-004 | 荷荷葩油(Jojoba oil) | 基礎油 | 469 | 100ml |
| B-005 | 甜杏仁油(250ml) | 基礎油 | 590 | 250ml |
| B-006 | 甜杏仁油(Sweet Almond) | 基礎油 | 436 | 100ml(預購) |
| B-007 | 月見草油250ml | 基礎油 | 1499 | 250ml |
| B-008 | 月見草油(Evening Primrose) | 基礎油 | 919 | 100ml |
| M-001 | 無香身體乳(Moisturising Base Lotion) | 乳液 | 629 | 250ml |
| O-001 | 精油薰香儀(新型) | 器材 | 1700 | 新型,不含示範精油瓶 |
| O-004 | 精緻木盒(小) | 器材 | 600 | 胡桃木色 可放16瓶 |
| O-005 | 精緻木盒(大,淺色) | 器材 | 750 | 可放20~24瓶,如無存貨以深色代替 |
| O-006 | 精緻木盒(大,深色) | 器材 | 750 | 可放20~24瓶,如無存貨以淺色代替 |
| W-001 | 洋甘菊(Chamomile water) | 花水 | 439 | 100ml |
| W-002 | 玫瑰(Rose water) | 花水 | 584 | 100ml |
| W-003 | 薰衣草(Lavender water) | 花水 | 359 | 100ml |
| W-004 | 橙花(Orange flower water) | 花水 | 564 | 100ml |
* 公告 * 體驗價期限已過, 請把握下次新品初體驗的時間. 謝謝!